Eastbourne Extravaganza
Langham Hotel, 23rd-25th November 2007
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Priscilla Munday | 369-365 1.0-0.0 +4 = +4 | 369-260 2.0-0.0 +109 = +113 | 354-308 3.0-0.0 +46 = +159 | 367-299 4.0-0.0 +68 = +227 | 303-398 4.0-1.0 -95 = +132 | 401-397 5.0-1.0 +4 = +136 | 404-352 6.0-1.0 +52 = +188 | 391-366 7.0-1.0 +25 = +213 | 350-319 8.0-1.0 +31 = +244 | 352-313 9.0-1.0 +39 = +283 | 301-408 9.0-2.0 -107 = +176 | 317-380 9.0-3.0 -63 = +113 | 392-280 10.0-3.0 +112 = +225 | 328-378 10.0-4.0 -50 = +175 | 344-387 10.0-5.0 -43 = +132 | 327-446 10.0-6.0 -119 = +13 | 417-328 11.0-6.0 +89 = +102 |
| 2. Pamela Windsor | 355-312 1.0-0.0 +43 = +43 | 374-401 1.0-1.0 -27 = +16 | 473-354 2.0-1.0 +119 = +135 | 414-327 3.0-1.0 +87 = +222 | 356-282 4.0-1.0 +74 = +296 | 446-345 5.0-1.0 +101 = +397 | 464-284 6.0-1.0 +180 = +577 | 378-350 7.0-1.0 +28 = +605 | 568-235 8.0-1.0 +333 = +938 | 423-377 9.0-1.0 +46 = +984 | 408-301 10.0-1.0 +107 = +1091 | 380-317 11.0-1.0 +63 = +1154 | 395-410 11.0-2.0 -15 = +1139 | 390-330 12.0-2.0 +60 = +1199 | 377-398 12.0-3.0 -21 = +1178 | 359-346 13.0-3.0 +13 = +1191 | 75-0 bye 14.0-3.0 +75 = +1266 |
| 3. Daphne Fletcher | 335-334 1.0-0.0 +1 = +1 | 401-374 2.0-0.0 +27 = +28 | 245-305 2.0-1.0 -60 = -32 | 406-312 3.0-1.0 +94 = +62 | 335-348 3.0-2.0 -13 = +49 | 374-385 3.0-3.0 -11 = +38 | 368-261 4.0-3.0 +107 = +145 | 387-372 5.0-3.0 +15 = +160 | 419-329 6.0-3.0 +90 = +250 | 313-352 6.0-4.0 -39 = +211 | 388-385 7.0-4.0 +3 = +214 | 235-321 7.0-5.0 -86 = +128 | 410-395 8.0-5.0 +15 = +143 | 454-406 9.0-5.0 +48 = +191 | 387-344 10.0-5.0 +43 = +234 | 353-369 10.0-6.0 -16 = +218 | 462-299 11.0-6.0 +163 = +381 |
| 4. Martin Byrne | 367-364 1.0-0.0 +3 = +3 | 318-453 1.0-1.0 -135 = -132 | 305-245 2.0-1.0 +60 = -72 | 313-399 2.0-2.0 -86 = -158 | 376-291 3.0-2.0 +85 = -73 | 345-446 3.0-3.0 -101 = -174 | 381-325 4.0-3.0 +56 = -118 | 314-461 4.0-4.0 -147 = -265 | 319-350 4.0-5.0 -31 = -296 | 400-357 5.0-5.0 +43 = -253 | 376-439 5.0-6.0 -63 = -316 | 297-459 5.0-7.0 -162 = -478 | 75-0 bye 6.0-7.0 +75 = -403 | 319-345 6.0-8.0 -26 = -429 | 360-271 7.0-8.0 +89 = -340 | 446-327 8.0-8.0 +119 = -221 | 349-356 8.0-9.0 -7 = -228 |
| 5. Betty Simmonds | 334-335 0.0-1.0 -1 = -1 | 453-318 1.0-1.0 +135 = +134 | 391-392 1.0-2.0 -1 = +133 | 327-414 1.0-3.0 -87 = +46 | 414-377 2.0-3.0 +37 = +83 | 343-403 2.0-4.0 -60 = +23 | 425-357 3.0-4.0 +68 = +91 | 366-391 3.0-5.0 -25 = +66 | 505-227 4.0-5.0 +278 = +344 | 348-424 4.0-6.0 -76 = +268 | 314-326 4.0-7.0 -12 = +256 | 327-358 4.0-8.0 -31 = +225 | 368-393 4.0-9.0 -25 = +200 | 345-319 5.0-9.0 +26 = +226 | 75-0 bye 6.0-9.0 +75 = +301 | 461-247 7.0-9.0 +214 = +515 | 299-462 7.0-10.0 -163 = +352 |
| 6. Anne Cheesman | 364-367 0.0-1.0 -3 = -3 | 388-348 1.0-1.0 +40 = +37 | 392-391 2.0-1.0 +1 = +38 | 396-321 3.0-1.0 +75 = +113 | 415-305 4.0-1.0 +110 = +223 | 385-374 5.0-1.0 +11 = +234 | 352-404 5.0-2.0 -52 = +182 | 350-378 5.0-3.0 -28 = +154 | 366-382 5.0-4.0 -16 = +138 | 388-332 6.0-4.0 +56 = +194 | 363-377 6.0-5.0 -14 = +180 | 321-235 7.0-5.0 +86 = +266 | 377-297 8.0-5.0 +80 = +346 | 378-328 9.0-5.0 +50 = +396 | 398-377 10.0-5.0 +21 = +417 | 413-378 11.0-5.0 +35 = +452 | 356-349 12.0-5.0 +7 = +459 |
| 7. Caroline Elliott | 312-355 0.0-1.0 -43 = -43 | 349-277 1.0-1.0 +72 = +29 | 284-342 1.0-2.0 -58 = -29 | 312-406 1.0-3.0 -94 = -123 | 377-414 1.0-4.0 -37 = -160 | 397-401 1.0-5.0 -4 = -164 | 359-332 2.0-5.0 +27 = -137 | 461-314 3.0-5.0 +147 = +10 | 382-366 4.0-5.0 +16 = +26 | 370-336 5.0-5.0 +34 = +60 | 468-327 6.0-5.0 +141 = +201 | 358-327 7.0-5.0 +31 = +232 | 280-392 7.0-6.0 -112 = +120 | 330-390 7.0-7.0 -60 = +60 | 372-382 7.0-8.0 -10 = +50 | 378-413 7.0-9.0 -35 = +15 | 307-284 8.0-9.0 +23 = +38 |
| 8. Linda Moir | 323-364 0.0-1.0 -41 = -41 | 348-388 0.0-2.0 -40 = -81 | 378-331 1.0-2.0 +47 = -34 | 399-313 2.0-2.0 +86 = +52 | 398-303 3.0-2.0 +95 = +147 | 403-343 4.0-2.0 +60 = +207 | 261-368 4.0-3.0 -107 = +100 | 438-316 5.0-3.0 +122 = +222 | 361-379 5.0-4.0 -18 = +204 | 377-423 5.0-5.0 -46 = +158 | 327-468 5.0-6.0 -141 = +17 | 459-297 6.0-6.0 +162 = +179 | 297-377 6.0-7.0 -80 = +99 | 406-454 6.0-8.0 -48 = +51 | 353-370 6.0-9.0 -17 = +34 | 75-0 bye 7.0-9.0 +75 = +109 | 354-313 8.0-9.0 +41 = +150 |
| 9. Peggy Moore | 380-295 1.0-0.0 +85 = +85 | 277-349 1.0-1.0 -72 = +13 | 354-473 1.0-2.0 -119 = -106 | 299-367 1.0-3.0 -68 = -174 | 348-335 2.0-3.0 +13 = -161 | 351-374 2.0-4.0 -23 = -184 | 357-425 2.0-5.0 -68 = -252 | 257-338 2.0-6.0 -81 = -333 | 379-361 3.0-6.0 +18 = -315 | 357-400 3.0-7.0 -43 = -358 | 377-363 4.0-7.0 +14 = -344 | 75-0 bye 5.0-7.0 +75 = -269 | 391-297 6.0-7.0 +94 = -175 | 261-407 6.0-8.0 -146 = -321 | 382-372 7.0-8.0 +10 = -311 | 346-359 7.0-9.0 -13 = -324 | 313-354 7.0-10.0 -41 = -365 |
| 10. Fred Burford | 364-323 1.0-0.0 +41 = +41 | 390-264 2.0-0.0 +126 = +167 | 308-354 2.0-1.0 -46 = +121 | 321-396 2.0-2.0 -75 = +46 | 291-376 2.0-3.0 -85 = -39 | 296-299 2.0-4.0 -3 = -42 | 284-464 2.0-5.0 -180 = -222 | 338-257 3.0-5.0 +81 = -141 | 329-419 3.0-6.0 -90 = -231 | 336-370 3.0-7.0 -34 = -265 | 326-314 4.0-7.0 +12 = -253 | -75-0 bye 4.0-8.0 -75 = -328 | -75-0 bye 4.0-9.0 -75 = -403 | -75-0 bye 4.0-10.0 -75 = -478 | -75-0 bye 4.0-11.0 -75 = -553 | -75-0 bye 4.0-12.0 -75 = -628 | -75-0 bye 4.0-13.0 -75 = -703 |
| 11. Jude Pettigrew | 295-380 0.0-1.0 -85 = -85 | 260-369 0.0-2.0 -109 = -194 | 342-284 1.0-2.0 +58 = -136 | 236-405 1.0-3.0 -169 = -305 | 282-356 1.0-4.0 -74 = -379 | 299-296 2.0-4.0 +3 = -376 | 325-381 2.0-5.0 -56 = -432 | 316-438 2.0-6.0 -122 = -554 | 227-505 2.0-7.0 -278 = -832 | 332-388 2.0-8.0 -56 = -888 | 385-388 2.0-9.0 -3 = -891 | 318-329 2.0-10.0 -11 = -902 | 297-391 2.0-11.0 -94 = -996 | 75-0 bye 3.0-11.0 +75 = -921 | 271-360 3.0-12.0 -89 = -1010 | 247-461 3.0-13.0 -214 = -1224 | 284-307 3.0-14.0 -23 = -1247 |
| 12. Kerry Constant | 365-369 0.0-1.0 -4 = -4 | 264-390 0.0-2.0 -126 = -130 | 331-378 0.0-3.0 -47 = -177 | 405-236 1.0-3.0 +169 = -8 | 305-415 1.0-4.0 -110 = -118 | 374-351 2.0-4.0 +23 = -95 | 332-359 2.0-5.0 -27 = -122 | 372-387 2.0-6.0 -15 = -137 | 235-568 2.0-7.0 -333 = -470 | 424-348 3.0-7.0 +76 = -394 | 439-376 4.0-7.0 +63 = -331 | 329-318 5.0-7.0 +11 = -320 | 393-368 6.0-7.0 +25 = -295 | 407-261 7.0-7.0 +146 = -149 | 370-353 8.0-7.0 +17 = -132 | 369-353 9.0-7.0 +16 = -116 | 328-417 9.0-8.0 -89 = -205 |
This report was generated using tsh version 3.210. For more information about tsh, please ask John Chew.