Back to round index.
The 7th UK Open, 2nd-4th January 2014
Photos from the event are on British Scrabble here.
Coventry Telegraph article: Look: Words are mightier than the sword
Birmingham Mail article: Looking for the right word
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | Round 25 | Round 26 | Round 27 | Round 28 | Round 29 | Round 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Nigel Richards NZL | 505-234 1.0-0.0 +271 = +271 | 384-296 2.0-0.0 +88 = +359 | 569-306 3.0-0.0 +263 = +622 | 440-468 3.0-1.0 -28 = +594 | 482-460 4.0-1.0 +22 = +616 | 440-378 5.0-1.0 +62 = +678 | 396-360 6.0-1.0 +36 = +714 | 533-353 7.0-1.0 +180 = +894 | 417-491 7.0-2.0 -74 = +820 | 442-416 8.0-2.0 +26 = +846 | 362-356 9.0-2.0 +6 = +852 | 493-494 9.0-3.0 -1 = +851 | 594-409 10.0-3.0 +185 = +1036 | 400-447 10.0-4.0 -47 = +989 | 518-412 11.0-4.0 +106 = +1095 | 465-462 12.0-4.0 +3 = +1098 | 473-322 13.0-4.0 +151 = +1249 | 438-401 14.0-4.0 +37 = +1286 | 445-336 15.0-4.0 +109 = +1395 | 458-409 16.0-4.0 +49 = +1444 | 392-424 16.0-5.0 -32 = +1412 | 501-331 17.0-5.0 +170 = +1582 | 418-474 17.0-6.0 -56 = +1526 | 408-304 18.0-6.0 +104 = +1630 | 450-378 19.0-6.0 +72 = +1702 | 465-396 20.0-6.0 +69 = +1771 | 512-382 21.0-6.0 +130 = +1901 | 446-398 22.0-6.0 +48 = +1949 | 534-376 23.0-6.0 +158 = +2107 | 519-408 24.0-6.0 +111 = +2218 | 1. Nigel Richards |
2. Alastair Richards AUS | 369-364 1.0-0.0 +5 = +5 | 535-370 2.0-0.0 +165 = +170 | 523-306 3.0-0.0 +217 = +387 | 410-337 4.0-0.0 +73 = +460 | 589-272 5.0-0.0 +317 = +777 | 430-403 6.0-0.0 +27 = +804 | 464-419 7.0-0.0 +45 = +849 | 483-416 8.0-0.0 +67 = +916 | 507-434 9.0-0.0 +73 = +989 | 449-366 10.0-0.0 +83 = +1072 | 356-362 10.0-1.0 -6 = +1066 | 429-459 10.0-2.0 -30 = +1036 | 482-297 11.0-2.0 +185 = +1221 | 405-331 12.0-2.0 +74 = +1295 | 464-393 13.0-2.0 +71 = +1366 | 457-340 14.0-2.0 +117 = +1483 | 481-410 15.0-2.0 +71 = +1554 | 510-374 16.0-2.0 +136 = +1690 | 456-432 17.0-2.0 +24 = +1714 | 409-458 17.0-3.0 -49 = +1665 | 410-512 17.0-4.0 -102 = +1563 | 469-333 18.0-4.0 +136 = +1699 | 422-527 18.0-5.0 -105 = +1594 | 452-428 19.0-5.0 +24 = +1618 | 481-396 20.0-5.0 +85 = +1703 | 402-393 21.0-5.0 +9 = +1712 | 382-512 21.0-6.0 -130 = +1582 | 392-449 21.0-7.0 -57 = +1525 | 714-260 22.0-7.0 +454 = +1979 | 408-519 22.0-8.0 -111 = +1868 | 2. Alastair Richards |
3. Paul Allan Sco | 512-354 1.0-0.0 +158 = +158 | 463-294 2.0-0.0 +169 = +327 | 470-384 3.0-0.0 +86 = +413 | 606-356 4.0-0.0 +250 = +663 | 454-394 5.0-0.0 +60 = +723 | 405-430 5.0-1.0 -25 = +698 | 565-320 6.0-1.0 +245 = +943 | 391-508 6.0-2.0 -117 = +826 | 414-441 6.0-3.0 -27 = +799 | 530-425 7.0-3.0 +105 = +904 | 547-397 8.0-3.0 +150 = +1054 | 459-429 9.0-3.0 +30 = +1084 | 470-439 10.0-3.0 +31 = +1115 | 447-400 11.0-3.0 +47 = +1162 | 400-372 12.0-3.0 +28 = +1190 | 508-403 13.0-3.0 +105 = +1295 | 554-306 14.0-3.0 +248 = +1543 | 468-360 15.0-3.0 +108 = +1651 | 336-445 15.0-4.0 -109 = +1542 | 349-416 15.0-5.0 -67 = +1475 | 512-410 16.0-5.0 +102 = +1577 | 484-384 17.0-5.0 +100 = +1677 | 465-345 18.0-5.0 +120 = +1797 | 513-341 19.0-5.0 +172 = +1969 | 492-421 20.0-5.0 +71 = +2040 | 396-465 20.0-6.0 -69 = +1971 | 418-373 21.0-6.0 +45 = +2016 | 398-446 21.0-7.0 -48 = +1968 | 376-534 21.0-8.0 -158 = +1810 | 433-440 21.0-9.0 -7 = +1803 | 3. Paul Allan |
4. Toh Weibin SGP | 419-351 1.0-0.0 +68 = +68 | 460-388 2.0-0.0 +72 = +140 | 434-435 2.0-1.0 -1 = +139 | 562-267 3.0-1.0 +295 = +434 | 440-328 4.0-1.0 +112 = +546 | 410-415 4.0-2.0 -5 = +541 | 493-382 5.0-2.0 +111 = +652 | 463-449 6.0-2.0 +14 = +666 | 491-417 7.0-2.0 +74 = +740 | 425-530 7.0-3.0 -105 = +635 | 389-392 7.0-4.0 -3 = +632 | 528-394 8.0-4.0 +134 = +766 | 297-482 8.0-5.0 -185 = +581 | 516-410 9.0-5.0 +106 = +687 | 482-373 10.0-5.0 +109 = +796 | 504-276 11.0-5.0 +228 = +1024 | 312-464 11.0-6.0 -152 = +872 | 432-395 12.0-6.0 +37 = +909 | 345-445 12.0-7.0 -100 = +809 | 440-214 13.0-7.0 +226 = +1035 | 460-399 14.0-7.0 +61 = +1096 | 384-484 14.0-8.0 -100 = +996 | 474-418 15.0-8.0 +56 = +1052 | 428-452 15.0-9.0 -24 = +1028 | 372-404 15.0-10.0 -32 = +996 | 533-427 16.0-10.0 +106 = +1102 | 536-393 17.0-10.0 +143 = +1245 | 449-392 18.0-10.0 +57 = +1302 | 260-714 18.0-11.0 -454 = +848 | 432-383 19.0-11.0 +49 = +897 | 4. Toh Weibin |
5. Theresa Brousson MLT | 465-394 1.0-0.0 +71 = +71 | 403-435 1.0-1.0 -32 = +39 | 682-262 2.0-1.0 +420 = +459 | 568-272 3.0-1.0 +296 = +755 | 508-250 4.0-1.0 +258 = +1013 | 416-317 5.0-1.0 +99 = +1112 | 343-444 5.0-2.0 -101 = +1011 | 513-375 6.0-2.0 +138 = +1149 | 441-414 7.0-2.0 +27 = +1176 | 366-449 7.0-3.0 -83 = +1093 | 392-389 8.0-3.0 +3 = +1096 | 494-493 9.0-3.0 +1 = +1097 | 459-470 9.0-4.0 -11 = +1086 | 454-401 10.0-4.0 +53 = +1139 | 405-448 10.0-5.0 -43 = +1096 | 288-462 10.0-6.0 -174 = +922 | 547-350 11.0-6.0 +197 = +1119 | 481-359 12.0-6.0 +122 = +1241 | 432-456 12.0-7.0 -24 = +1217 | 416-349 13.0-7.0 +67 = +1284 | 399-460 13.0-8.0 -61 = +1223 | 331-501 13.0-9.0 -170 = +1053 | 380-456 13.0-10.0 -76 = +977 | 591-384 14.0-10.0 +207 = +1184 | 436-374 15.0-10.0 +62 = +1246 | 448-399 16.0-10.0 +49 = +1295 | 373-418 16.0-11.0 -45 = +1250 | 449-432 17.0-11.0 +17 = +1267 | 441-413 18.0-11.0 +28 = +1295 | 440-433 19.0-11.0 +7 = +1302 | 5. Theresa Brousson |
6. Calum Edwards Eng | 303-412 0.0-1.0 -109 = -109 | 610-304 1.0-1.0 +306 = +197 | 449-424 2.0-1.0 +25 = +222 | 317-438 2.0-2.0 -121 = +101 | 426-326 3.0-2.0 +100 = +201 | 503-378 4.0-2.0 +125 = +326 | 548-353 5.0-2.0 +195 = +521 | 409-408 6.0-2.0 +1 = +522 | 434-507 6.0-3.0 -73 = +449 | 374-385 6.0-4.0 -11 = +438 | 405-358 7.0-4.0 +47 = +485 | 339-476 7.0-5.0 -137 = +348 | 470-459 8.0-5.0 +11 = +359 | 408-379 9.0-5.0 +29 = +388 | 373-482 9.0-6.0 -109 = +279 | 462-465 9.0-7.0 -3 = +276 | 553-341 10.0-7.0 +212 = +488 | 360-468 10.0-8.0 -108 = +380 | 406-433 10.0-9.0 -27 = +353 | 412-398 11.0-9.0 +14 = +367 | 598-358 12.0-9.0 +240 = +607 | 382-414 12.0-10.0 -32 = +575 | 527-422 13.0-10.0 +105 = +680 | 461-417 14.0-10.0 +44 = +724 | 378-450 14.0-11.0 -72 = +652 | 427-533 14.0-12.0 -106 = +546 | 443-505 14.0-13.0 -62 = +484 | 528-341 15.0-13.0 +187 = +671 | 446-419 16.0-13.0 +27 = +698 | 364-489 16.0-14.0 -125 = +573 | 6. Calum Edwards |
7. Femi Awowade Eng | 351-419 0.0-1.0 -68 = -68 | 401-348 1.0-1.0 +53 = -15 | 390-412 1.0-2.0 -22 = -37 | 457-420 2.0-2.0 +37 = +0 | 480-377 3.0-2.0 +103 = +103 | 378-441 3.0-3.0 -63 = +40 | 335-384 3.0-4.0 -49 = -9 | 353-533 3.0-5.0 -180 = -189 | 390-319 4.0-5.0 +71 = -118 | 376-429 4.0-6.0 -53 = -171 | 384-412 4.0-7.0 -28 = -199 | 432-340 5.0-7.0 +92 = -107 | 430-348 6.0-7.0 +82 = -25 | 382-420 6.0-8.0 -38 = -63 | 493-378 7.0-8.0 +115 = +52 | 412-355 8.0-8.0 +57 = +109 | 358-416 8.0-9.0 -58 = +51 | 453-370 9.0-9.0 +83 = +134 | 449-447 10.0-9.0 +2 = +136 | 418-328 11.0-9.0 +90 = +226 | 399-372 12.0-9.0 +27 = +253 | 414-385 13.0-9.0 +29 = +282 | 434-460 13.0-10.0 -26 = +256 | 417-461 13.0-11.0 -44 = +212 | 421-492 13.0-12.0 -71 = +141 | 479-343 14.0-12.0 +136 = +277 | 448-385 15.0-12.0 +63 = +340 | 367-525 15.0-13.0 -158 = +182 | 300-550 15.0-14.0 -250 = -68 | 331-567 15.0-15.0 -236 = -304 | 7. Femi Awowade |
8. Diane Pratesi Eng | 412-303 1.0-0.0 +109 = +109 | 334-395 1.0-1.0 -61 = +48 | 395-448 1.0-2.0 -53 = -5 | 492-280 2.0-2.0 +212 = +207 | 423-336 3.0-2.0 +87 = +294 | 384-384 3.5-2.5 +0 = +294 | 446-341 4.5-2.5 +105 = +399 | 416-483 4.5-3.5 -67 = +332 | 359-355 5.5-3.5 +4 = +336 | 315-353 5.5-4.5 -38 = +298 | 466-426 6.5-4.5 +40 = +338 | 500-512 6.5-5.5 -12 = +326 | 251-382 6.5-6.5 -131 = +195 | 368-363 7.5-6.5 +5 = +200 | 415-396 8.5-6.5 +19 = +219 | 403-508 8.5-7.5 -105 = +114 | 322-473 8.5-8.5 -151 = -37 | 359-481 8.5-9.5 -122 = -159 | 459-320 9.5-9.5 +139 = -20 | 378-336 10.5-9.5 +42 = +22 | 449-375 11.5-9.5 +74 = +96 | 439-351 12.5-9.5 +88 = +184 | 429-312 13.5-9.5 +117 = +301 | 384-591 13.5-10.5 -207 = +94 | 404-372 14.5-10.5 +32 = +126 | 336-389 14.5-11.5 -53 = +73 | 436-335 15.5-11.5 +101 = +174 | 356-367 15.5-12.5 -11 = +163 | 419-446 15.5-13.5 -27 = +136 | 414-354 16.5-13.5 +60 = +196 | 8. Diane Pratesi |
9. Wayne Kelly Eng | 394-465 0.0-1.0 -71 = -71 | 366-412 0.0-2.0 -46 = -117 | 480-440 1.0-2.0 +40 = -77 | 385-397 1.0-3.0 -12 = -89 | 457-335 2.0-3.0 +122 = +33 | 538-309 3.0-3.0 +229 = +262 | 430-426 4.0-3.0 +4 = +266 | 508-391 5.0-3.0 +117 = +383 | 480-318 6.0-3.0 +162 = +545 | 465-389 7.0-3.0 +76 = +621 | 426-466 7.0-4.0 -40 = +581 | 476-339 8.0-4.0 +137 = +718 | 409-594 8.0-5.0 -185 = +533 | 410-516 8.0-6.0 -106 = +427 | 393-464 8.0-7.0 -71 = +356 | 458-342 9.0-7.0 +116 = +472 | 381-440 9.0-8.0 -59 = +413 | 431-405 10.0-8.0 +26 = +439 | 458-453 11.0-8.0 +5 = +444 | 214-440 11.0-9.0 -226 = +218 | 290-513 11.0-10.0 -223 = -5 | 389-401 11.0-11.0 -12 = -17 | 485-517 11.0-12.0 -32 = -49 | 422-445 11.0-13.0 -23 = -72 | 518-271 12.0-13.0 +247 = +175 | 564-383 13.0-13.0 +181 = +356 | 419-362 14.0-13.0 +57 = +413 | 417-410 15.0-13.0 +7 = +420 | 550-300 16.0-13.0 +250 = +670 | 469-391 17.0-13.0 +78 = +748 | 9. Wayne Kelly |
10. Toke Aka NGA | 408-420 0.0-1.0 -12 = -12 | 435-403 1.0-1.0 +32 = +20 | 388-421 1.0-2.0 -33 = -13 | 399-343 2.0-2.0 +56 = +43 | 493-456 3.0-2.0 +37 = +80 | 404-356 4.0-2.0 +48 = +128 | 320-565 4.0-3.0 -245 = -117 | 439-389 5.0-3.0 +50 = -67 | 318-480 5.0-4.0 -162 = -229 | 429-376 6.0-4.0 +53 = -176 | 359-432 6.0-5.0 -73 = -249 | 390-461 6.0-6.0 -71 = -320 | 424-569 6.0-7.0 -145 = -465 | 455-303 7.0-7.0 +152 = -313 | 448-407 8.0-7.0 +41 = -272 | 507-364 9.0-7.0 +143 = -129 | 408-409 9.0-8.0 -1 = -130 | 401-438 9.0-9.0 -37 = -167 | 384-531 9.0-10.0 -147 = -314 | 393-461 9.0-11.0 -68 = -382 | 432-326 10.0-11.0 +106 = -276 | 381-375 11.0-11.0 +6 = -270 | 478-339 12.0-11.0 +139 = -131 | 422-344 13.0-11.0 +78 = -53 | 450-393 14.0-11.0 +57 = +4 | 292-464 14.0-12.0 -172 = -168 | 505-443 15.0-12.0 +62 = -106 | 525-367 16.0-12.0 +158 = +52 | 478-485 16.0-13.0 -7 = +45 | 391-469 16.0-14.0 -78 = -33 | 10. Toke Aka |
11. Jessica Pratesi Eng | 317-428 0.0-1.0 -111 = -111 | 388-460 0.0-2.0 -72 = -183 | 449-239 1.0-2.0 +210 = +27 | 454-310 2.0-2.0 +144 = +171 | 375-349 3.0-2.0 +26 = +197 | 400-334 4.0-2.0 +66 = +263 | 360-396 4.0-3.0 -36 = +227 | 524-303 5.0-3.0 +221 = +448 | 319-390 5.0-4.0 -71 = +377 | 385-374 6.0-4.0 +11 = +388 | 462-385 7.0-4.0 +77 = +465 | 512-500 8.0-4.0 +12 = +477 | 439-470 8.0-5.0 -31 = +446 | 331-405 8.0-6.0 -74 = +372 | 448-405 9.0-6.0 +43 = +415 | 440-338 10.0-6.0 +102 = +517 | 440-381 11.0-6.0 +59 = +576 | 443-441 12.0-6.0 +2 = +578 | 445-345 13.0-6.0 +100 = +678 | 342-391 13.0-7.0 -49 = +629 | 424-392 14.0-7.0 +32 = +661 | 333-469 14.0-8.0 -136 = +525 | 456-380 15.0-8.0 +76 = +601 | 341-513 15.0-9.0 -172 = +429 | 401-365 16.0-9.0 +36 = +465 | 393-402 16.0-10.0 -9 = +456 | 335-436 16.0-11.0 -101 = +355 | 432-449 16.0-12.0 -17 = +338 | 485-478 17.0-12.0 +7 = +345 | 383-432 17.0-13.0 -49 = +296 | 11. Jessica Pratesi |
12. Karen Richards AUS | 419-382 1.0-0.0 +37 = +37 | 304-610 1.0-1.0 -306 = -269 | 429-364 2.0-1.0 +65 = -204 | 437-463 2.0-2.0 -26 = -230 | 484-382 3.0-2.0 +102 = -128 | 538-290 4.0-2.0 +248 = +120 | 419-464 4.0-3.0 -45 = +75 | 520-253 5.0-3.0 +267 = +342 | 355-359 5.0-4.0 -4 = +338 | 389-465 5.0-5.0 -76 = +262 | 533-286 6.0-5.0 +247 = +509 | 412-370 7.0-5.0 +42 = +551 | 365-398 7.0-6.0 -33 = +518 | 303-455 7.0-7.0 -152 = +366 | 478-238 8.0-7.0 +240 = +606 | 276-504 8.0-8.0 -228 = +378 | 306-554 8.0-9.0 -248 = +130 | 419-416 9.0-9.0 +3 = +133 | 530-342 10.0-9.0 +188 = +321 | 430-356 11.0-9.0 +74 = +395 | 419-415 12.0-9.0 +4 = +399 | 414-382 13.0-9.0 +32 = +431 | 460-434 14.0-9.0 +26 = +457 | 304-408 14.0-10.0 -104 = +353 | 365-401 14.0-11.0 -36 = +317 | 399-448 14.0-12.0 -49 = +268 | 385-448 14.0-13.0 -63 = +205 | 410-417 14.0-14.0 -7 = +198 | 414-363 15.0-14.0 +51 = +249 | 567-331 16.0-14.0 +236 = +485 | 12. Karen Richards |
13. Zhi_Yuan Wong SGP | 382-419 0.0-1.0 -37 = -37 | 346-369 0.0-2.0 -23 = -60 | 448-395 1.0-2.0 +53 = -7 | 430-274 2.0-2.0 +156 = +149 | 475-371 3.0-2.0 +104 = +253 | 403-430 3.0-3.0 -27 = +226 | 413-362 4.0-3.0 +51 = +277 | 408-409 4.0-4.0 -1 = +276 | 441-462 4.0-5.0 -21 = +255 | 382-367 5.0-5.0 +15 = +270 | 442-344 6.0-5.0 +98 = +368 | 461-390 7.0-5.0 +71 = +439 | 445-341 8.0-5.0 +104 = +543 | 383-390 8.0-6.0 -7 = +536 | 412-518 8.0-7.0 -106 = +430 | 462-288 9.0-7.0 +174 = +604 | 464-312 10.0-7.0 +152 = +756 | 441-443 10.0-8.0 -2 = +754 | 433-406 11.0-8.0 +27 = +781 | 391-342 12.0-8.0 +49 = +830 | 513-290 13.0-8.0 +223 = +1053 | 385-414 13.0-9.0 -29 = +1024 | 345-465 13.0-10.0 -120 = +904 | 461-423 14.0-10.0 +38 = +942 | 374-436 14.0-11.0 -62 = +880 | 389-336 15.0-11.0 +53 = +933 | 393-536 15.0-12.0 -143 = +790 | 367-356 16.0-12.0 +11 = +801 | 413-441 16.0-13.0 -28 = +773 | 489-364 17.0-13.0 +125 = +898 | 13. Zhi_Yuan Wong |
14. Steve Perry Eng | 428-317 1.0-0.0 +111 = +111 | 411-521 1.0-1.0 -110 = +1 | 412-390 2.0-1.0 +22 = +23 | 435-363 3.0-1.0 +72 = +95 | 449-377 4.0-1.0 +72 = +167 | 378-440 4.0-2.0 -62 = +105 | 379-344 5.0-2.0 +35 = +140 | 449-463 5.0-3.0 -14 = +126 | 436-451 5.0-4.0 -15 = +111 | 367-382 5.0-5.0 -15 = +96 | 286-533 5.0-6.0 -247 = -151 | 442-356 6.0-6.0 +86 = -65 | 569-424 7.0-6.0 +145 = +80 | 363-368 7.0-7.0 -5 = +75 | 444-299 8.0-7.0 +145 = +220 | 363-371 8.0-8.0 -8 = +212 | 410-481 8.0-9.0 -71 = +141 | 500-349 9.0-9.0 +151 = +292 | 469-379 10.0-9.0 +90 = +382 | 398-412 10.0-10.0 -14 = +368 | 415-419 10.0-11.0 -4 = +364 | 395-490 10.0-12.0 -95 = +269 | 463-368 11.0-12.0 +95 = +364 | 445-422 12.0-12.0 +23 = +387 | 397-435 12.0-13.0 -38 = +349 | 327-441 12.0-14.0 -114 = +235 | 418-362 13.0-14.0 +56 = +291 | 428-515 13.0-15.0 -87 = +204 | 328-381 13.0-16.0 -53 = +151 | 468-356 14.0-16.0 +112 = +263 | 14. Steve Perry |
15. Nuala O'Rourke NIr | 420-408 1.0-0.0 +12 = +12 | 425-412 2.0-0.0 +13 = +25 | 440-480 2.0-1.0 -40 = -15 | 380-390 2.0-2.0 -10 = -25 | 549-282 3.0-2.0 +267 = +242 | 430-405 4.0-2.0 +25 = +267 | 445-360 5.0-2.0 +85 = +352 | 375-513 5.0-3.0 -138 = +214 | 456-481 5.0-4.0 -25 = +189 | 376-381 5.0-5.0 -5 = +184 | 385-462 5.0-6.0 -77 = +107 | 314-451 5.0-7.0 -137 = -30 | 398-365 6.0-7.0 +33 = +3 | 420-382 7.0-7.0 +38 = +41 | 379-379 7.5-7.5 +0 = +41 | 481-300 8.5-7.5 +181 = +222 | 366-598 8.5-8.5 -232 = -10 | 374-510 8.5-9.5 -136 = -146 | 398-383 9.5-9.5 +15 = -131 | 351-345 10.5-9.5 +6 = -125 | 375-449 10.5-10.5 -74 = -199 | 490-395 11.5-10.5 +95 = -104 | 368-463 11.5-11.5 -95 = -199 | 464-358 12.5-11.5 +106 = -93 | 271-518 12.5-12.5 -247 = -340 | 458-363 13.5-12.5 +95 = -245 | 419-375 14.5-12.5 +44 = -201 | 341-528 14.5-13.5 -187 = -388 | 557-387 15.5-13.5 +170 = -218 | 354-414 15.5-14.5 -60 = -278 | 15. Nuala O'Rourke |
16. Cecil Muscat MLT | 448-402 1.0-0.0 +46 = +46 | 395-334 2.0-0.0 +61 = +107 | 408-384 3.0-0.0 +24 = +131 | 463-437 4.0-0.0 +26 = +157 | 272-589 4.0-1.0 -317 = -160 | 548-335 5.0-1.0 +213 = +53 | 353-548 5.0-2.0 -195 = -142 | 485-488 5.0-3.0 -3 = -145 | 462-441 6.0-3.0 +21 = -124 | 381-376 7.0-3.0 +5 = -119 | 397-547 7.0-4.0 -150 = -269 | 413-449 7.0-5.0 -36 = -305 | 389-329 8.0-5.0 +60 = -245 | 417-438 8.0-6.0 -21 = -266 | 390-302 9.0-6.0 +88 = -178 | 338-440 9.0-7.0 -102 = -280 | 350-547 9.0-8.0 -197 = -477 | 395-432 9.0-9.0 -37 = -514 | 423-317 10.0-9.0 +106 = -408 | 513-313 11.0-9.0 +200 = -208 | 372-399 11.0-10.0 -27 = -235 | 401-389 12.0-10.0 +12 = -223 | 377-434 12.0-11.0 -57 = -280 | 344-422 12.0-12.0 -78 = -358 | 440-411 13.0-12.0 +29 = -329 | 464-292 14.0-12.0 +172 = -157 | 375-419 14.0-13.0 -44 = -201 | 376-341 15.0-13.0 +35 = -166 | 387-557 15.0-14.0 -170 = -336 | 432-356 16.0-14.0 +76 = -260 | 16. Cecil Muscat |
17. Natalie Zolty Eng | 424-380 1.0-0.0 +44 = +44 | 348-401 1.0-1.0 -53 = -9 | 481-312 2.0-1.0 +169 = +160 | 310-454 2.0-2.0 -144 = +16 | 460-482 2.0-3.0 -22 = -6 | 543-377 3.0-3.0 +166 = +160 | 382-493 3.0-4.0 -111 = +49 | 418-300 4.0-4.0 +118 = +167 | 451-436 5.0-4.0 +15 = +182 | 353-315 6.0-4.0 +38 = +220 | 344-442 6.0-5.0 -98 = +122 | 370-412 6.0-6.0 -42 = +80 | 376-339 7.0-6.0 +37 = +117 | 379-408 7.0-7.0 -29 = +88 | 302-390 7.0-8.0 -88 = +0 | 451-410 8.0-8.0 +41 = +41 | 486-290 9.0-8.0 +196 = +237 | 433-485 9.0-9.0 -52 = +185 | 531-384 10.0-9.0 +147 = +332 | 328-418 10.0-10.0 -90 = +242 | 358-598 10.0-11.0 -240 = +2 | 375-381 10.0-12.0 -6 = -4 | 477-388 11.0-12.0 +89 = +85 | 358-464 11.0-13.0 -106 = -21 | 435-397 12.0-13.0 +38 = +17 | 423-348 13.0-13.0 +75 = +92 | 362-419 13.0-14.0 -57 = +35 | 515-428 14.0-14.0 +87 = +122 | 363-414 14.0-15.0 -51 = +71 | 459-490 14.0-16.0 -31 = +40 | 17. Natalie Zolty |
18. Jayne MacKenzie NIr | 450-447 1.0-0.0 +3 = +3 | 412-366 2.0-0.0 +46 = +49 | 400-282 3.0-0.0 +118 = +167 | 343-399 3.0-1.0 -56 = +111 | 394-454 3.0-2.0 -60 = +51 | 427-405 4.0-2.0 +22 = +73 | 444-343 5.0-2.0 +101 = +174 | 443-388 6.0-2.0 +55 = +229 | 481-456 7.0-2.0 +25 = +254 | 416-442 7.0-3.0 -26 = +228 | 358-405 7.0-4.0 -47 = +181 | 394-528 7.0-5.0 -134 = +47 | 329-389 7.0-6.0 -60 = -13 | 390-383 8.0-6.0 +7 = -6 | 327-488 8.0-7.0 -161 = -167 | 326-451 8.0-8.0 -125 = -292 | 376-323 9.0-8.0 +53 = -239 | 313-385 9.0-9.0 -72 = -311 | 447-449 9.0-10.0 -2 = -313 | 457-393 10.0-10.0 +64 = -249 | 414-379 11.0-10.0 +35 = -214 | 357-368 11.0-11.0 -11 = -225 | 517-485 12.0-11.0 +32 = -193 | 395-412 12.0-12.0 -17 = -210 | 411-440 12.0-13.0 -29 = -239 | 441-327 13.0-13.0 +114 = -125 | 428-398 14.0-13.0 +30 = -95 | 341-376 14.0-14.0 -35 = -130 | 399-476 14.0-15.0 -77 = -207 | 564-443 15.0-15.0 +121 = -86 | 18. Jayne MacKenzie |
19. Jack Durand Eng | 380-424 0.0-1.0 -44 = -44 | 454-366 1.0-1.0 +88 = +44 | 435-434 2.0-1.0 +1 = +45 | 468-440 3.0-1.0 +28 = +73 | 377-449 3.0-2.0 -72 = +1 | 441-378 4.0-2.0 +63 = +64 | 388-368 5.0-2.0 +20 = +84 | 303-524 5.0-3.0 -221 = -137 | 362-440 5.0-4.0 -78 = -215 | 388-376 6.0-4.0 +12 = -203 | 432-359 7.0-4.0 +73 = -130 | 449-413 8.0-4.0 +36 = -94 | 382-251 9.0-4.0 +131 = +37 | 401-454 9.0-5.0 -53 = -16 | 372-400 9.0-6.0 -28 = -44 | 340-457 9.0-7.0 -117 = -161 | 341-553 9.0-8.0 -212 = -373 | 405-431 9.0-9.0 -26 = -399 | 387-385 10.0-9.0 +2 = -397 | 433-289 11.0-9.0 +144 = -253 | 371-495 11.0-10.0 -124 = -377 | 368-357 12.0-10.0 +11 = -366 | 434-377 13.0-10.0 +57 = -309 | 423-461 13.0-11.0 -38 = -347 | 396-481 13.0-12.0 -85 = -432 | 343-479 13.0-13.0 -136 = -568 | 362-418 13.0-14.0 -56 = -624 | 410-306 14.0-14.0 +104 = -520 | 476-399 15.0-14.0 +77 = -443 | 356-432 15.0-15.0 -76 = -519 | 19. Jack Durand |
20. David Shenkin Eng | 402-448 0.0-1.0 -46 = -46 | 371-265 1.0-1.0 +106 = +60 | 424-449 1.0-2.0 -25 = +35 | 337-410 1.0-3.0 -73 = -38 | 371-475 1.0-4.0 -104 = -142 | 384-384 1.5-4.5 +0 = -142 | 370-339 2.5-4.5 +31 = -111 | 253-520 2.5-5.5 -267 = -378 | 336-352 2.5-6.5 -16 = -394 | 344-385 2.5-7.5 -41 = -435 | 363-394 2.5-8.5 -31 = -466 | 473-412 3.5-8.5 +61 = -405 | 464-294 4.5-8.5 +170 = -235 | 324-337 4.5-9.5 -13 = -248 | 488-327 5.5-9.5 +161 = -87 | 364-507 5.5-10.5 -143 = -230 | 598-366 6.5-10.5 +232 = +2 | 392-358 7.5-10.5 +34 = +36 | 379-469 7.5-11.5 -90 = -54 | 289-433 7.5-12.5 -144 = -198 | 326-432 7.5-13.5 -106 = -304 | 316-442 7.5-14.5 -126 = -430 | 414-351 8.5-14.5 +63 = -367 | 372-428 8.5-15.5 -56 = -423 | 394-482 8.5-16.5 -88 = -511 | 372-390 8.5-17.5 -18 = -529 | 468-351 9.5-17.5 +117 = -412 | 385-392 9.5-18.5 -7 = -419 | 441-321 10.5-18.5 +120 = -299 | 451-333 11.5-18.5 +118 = -181 | 20. David Shenkin |
