Back to round index.
The Tenth Israeli Open
in memory of Elisheva Auerbach
The Rimonim Palm Beach Hotel, Akko, 16th-18th February
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Webb, David ENG | 417-333 1.0-0.0 +84 = +84 | 443-321 2.0-0.0 +122 = +206 | 485-324 3.0-0.0 +161 = +367 | 442-349 4.0-0.0 +93 = +460 | 399-429 4.0-1.0 -30 = +430 | 605-318 5.0-1.0 +287 = +717 | 418-383 6.0-1.0 +35 = +752 | 469-420 7.0-1.0 +49 = +801 | 355-408 7.0-2.0 -53 = +748 | 338-473 7.0-3.0 -135 = +613 | 405-358 8.0-3.0 +47 = +660 | 542-273 9.0-3.0 +269 = +929 | 366-427 9.0-4.0 -61 = +868 | 554-314 10.0-4.0 +240 = +1108 | 442-362 11.0-4.0 +80 = +1188 | 443-457 11.0-5.0 -14 = +1174 | 430-320 12.0-5.0 +110 = +1284 | 377-406 12.0-6.0 -29 = +1255 | 431-472 12.0-7.0 -41 = +1214 | 349-437 12.0-8.0 -88 = +1126 | 418-394 13.0-8.0 +24 = +1150 | 386-430 13.0-9.0 -44 = +1106 | 1. Webb, David |
| 2. Cohen, Evan ISR | 560-332 1.0-0.0 +228 = +228 | 396-409 1.0-1.0 -13 = +215 | 539-337 2.0-1.0 +202 = +417 | 399-273 3.0-1.0 +126 = +543 | 431-282 4.0-1.0 +149 = +692 | 445-436 5.0-1.0 +9 = +701 | 547-438 6.0-1.0 +109 = +810 | 420-469 6.0-2.0 -49 = +761 | 444-432 7.0-2.0 +12 = +773 | 408-345 8.0-2.0 +63 = +836 | 490-427 9.0-2.0 +63 = +899 | 447-320 10.0-2.0 +127 = +1026 | 474-383 11.0-2.0 +91 = +1117 | 494-323 12.0-2.0 +171 = +1288 | 458-381 13.0-2.0 +77 = +1365 | 334-557 13.0-3.0 -223 = +1142 | 320-430 13.0-4.0 -110 = +1032 | 487-299 14.0-4.0 +188 = +1220 | 483-390 15.0-4.0 +93 = +1313 | 439-321 16.0-4.0 +118 = +1431 | 360-385 16.0-5.0 -25 = +1406 | 473-428 17.0-5.0 +45 = +1451 | 2. Cohen, Evan |
| 3. Dangoor, Elie ENG | 474-333 1.0-0.0 +141 = +141 | 511-309 2.0-0.0 +202 = +343 | 477-398 3.0-0.0 +79 = +422 | 388-429 3.0-1.0 -41 = +381 | 429-399 4.0-1.0 +30 = +411 | 436-445 4.0-2.0 -9 = +402 | 507-425 5.0-2.0 +82 = +484 | 630-403 6.0-2.0 +227 = +711 | 523-406 7.0-2.0 +117 = +828 | 341-416 7.0-3.0 -75 = +753 | 474-425 8.0-3.0 +49 = +802 | 409-432 8.0-4.0 -23 = +779 | 400-427 8.0-5.0 -27 = +752 | 400-476 8.0-6.0 -76 = +676 | 462-339 9.0-6.0 +123 = +799 | 519-400 10.0-6.0 +119 = +918 | 432-350 11.0-6.0 +82 = +1000 | 379-353 12.0-6.0 +26 = +1026 | 472-431 13.0-6.0 +41 = +1067 | 321-439 13.0-7.0 -118 = +949 | 449-372 14.0-7.0 +77 = +1026 | 519-443 15.0-7.0 +76 = +1102 | 3. Dangoor, Elie |
| 4. Buddhdev, Anand NLD | 593-279 1.0-0.0 +314 = +314 | 444-433 2.0-0.0 +11 = +325 | 390-451 2.0-1.0 -61 = +264 | 418-331 3.0-1.0 +87 = +351 | 446-340 4.0-1.0 +106 = +457 | 318-605 4.0-2.0 -287 = +170 | 444-264 5.0-2.0 +180 = +350 | 429-400 6.0-2.0 +29 = +379 | 432-444 6.0-3.0 -12 = +367 | 416-341 7.0-3.0 +75 = +442 | 356-363 7.0-4.0 -7 = +435 | 457-280 8.0-4.0 +177 = +612 | 425-414 9.0-4.0 +11 = +623 | 366-449 9.0-5.0 -83 = +540 | 449-370 10.0-5.0 +79 = +619 | 557-334 11.0-5.0 +223 = +842 | 438-345 12.0-5.0 +93 = +935 | 406-377 13.0-5.0 +29 = +964 | 390-483 13.0-6.0 -93 = +871 | 510-383 14.0-6.0 +127 = +998 | 385-360 15.0-6.0 +25 = +1023 | 428-473 15.0-7.0 -45 = +978 | 4. Buddhdev, Anand |
| 5. Micallef, Charles MAL | 476-252 1.0-0.0 +224 = +224 | 409-396 2.0-0.0 +13 = +237 | 340-435 2.0-1.0 -95 = +142 | 347-484 2.0-2.0 -137 = +5 | 445-274 3.0-2.0 +171 = +176 | 379-438 3.0-3.0 -59 = +117 | 487-330 4.0-3.0 +157 = +274 | 422-333 5.0-3.0 +89 = +363 | 415-405 6.0-3.0 +10 = +373 | 473-338 7.0-3.0 +135 = +508 | 395-431 7.0-4.0 -36 = +472 | 432-409 8.0-4.0 +23 = +495 | 411-390 9.0-4.0 +21 = +516 | 420-414 10.0-4.0 +6 = +522 | 370-449 10.0-5.0 -79 = +443 | 508-387 11.0-5.0 +121 = +564 | 350-432 11.0-6.0 -82 = +482 | 395-312 12.0-6.0 +83 = +565 | 384-476 12.0-7.0 -92 = +473 | 437-349 13.0-7.0 +88 = +561 | 372-449 13.0-8.0 -77 = +484 | 430-386 14.0-8.0 +44 = +528 | 5. Micallef, Charles |
| 6. Hayman, Rael AUS | 384-327 1.0-0.0 +57 = +57 | 321-443 1.0-1.0 -122 = -65 | 456-461 1.0-2.0 -5 = -70 | 442-313 2.0-2.0 +129 = +59 | 492-349 3.0-2.0 +143 = +202 | 438-379 4.0-2.0 +59 = +261 | 425-507 4.0-3.0 -82 = +179 | 350-312 5.0-3.0 +38 = +217 | 535-366 6.0-3.0 +169 = +386 | 392-419 6.0-4.0 -27 = +359 | 363-356 7.0-4.0 +7 = +366 | 432-410 8.0-4.0 +22 = +388 | 446-410 9.0-4.0 +36 = +424 | 323-494 9.0-5.0 -171 = +253 | 415-319 10.0-5.0 +96 = +349 | 387-508 10.0-6.0 -121 = +228 | 386-364 11.0-6.0 +22 = +250 | 353-379 11.0-7.0 -26 = +224 | 409-400 12.0-7.0 +9 = +233 | 446-369 13.0-7.0 +77 = +310 | 513-362 14.0-7.0 +151 = +461 | 443-519 14.0-8.0 -76 = +385 | 6. Hayman, Rael |
| 7. Naot, Raz ISR | 365-359 1.0-0.0 +6 = +6 | 531-245 2.0-0.0 +286 = +292 | 398-477 2.0-1.0 -79 = +213 | 484-347 3.0-1.0 +137 = +350 | 385-470 3.0-2.0 -85 = +265 | 386-378 4.0-2.0 +8 = +273 | 379-440 4.0-3.0 -61 = +212 | 411-338 5.0-3.0 +73 = +285 | 366-535 5.0-4.0 -169 = +116 | 374-447 5.0-5.0 -73 = +43 | 477-341 6.0-5.0 +136 = +179 | 425-368 7.0-5.0 +57 = +236 | 383-474 7.0-6.0 -91 = +145 | 400-382 8.0-6.0 +18 = +163 | 362-442 8.0-7.0 -80 = +83 | 293-510 8.0-8.0 -217 = -134 | 490-285 9.0-8.0 +205 = +71 | 478-247 10.0-8.0 +231 = +302 | 325-467 10.0-9.0 -142 = +160 | 476-350 11.0-9.0 +126 = +286 | 449-475 11.0-10.0 -26 = +260 | 468-326 12.0-10.0 +142 = +402 | 7. Naot, Raz |
| 8. Raychbart, Paloma ISR | 539-351 1.0-0.0 +188 = +188 | 461-336 2.0-0.0 +125 = +313 | 451-390 3.0-0.0 +61 = +374 | 349-442 3.0-1.0 -93 = +281 | 438-359 4.0-1.0 +79 = +360 | 378-386 4.0-2.0 -8 = +352 | 467-347 5.0-2.0 +120 = +472 | 403-630 5.0-3.0 -227 = +245 | 405-415 5.0-4.0 -10 = +235 | 418-404 6.0-4.0 +14 = +249 | 428-317 7.0-4.0 +111 = +360 | 355-411 7.0-5.0 -56 = +304 | 410-446 7.0-6.0 -36 = +268 | 372-376 7.0-7.0 -4 = +264 | 446-368 8.0-7.0 +78 = +342 | 533-326 9.0-7.0 +207 = +549 | 416-330 10.0-7.0 +86 = +635 | 312-395 10.0-8.0 -83 = +552 | 401-388 11.0-8.0 +13 = +565 | 369-446 11.0-9.0 -77 = +488 | 479-311 12.0-9.0 +168 = +656 | 477-411 13.0-9.0 +66 = +722 | 8. Raychbart, Paloma |
| 9. Rosenkrantz, Omri ISR | 440-261 1.0-0.0 +179 = +179 | 370-477 1.0-1.0 -107 = +72 | 461-456 2.0-1.0 +5 = +77 | 346-436 2.0-2.0 -90 = -13 | 436-344 3.0-2.0 +92 = +79 | 584-275 4.0-2.0 +309 = +388 | 347-467 4.0-3.0 -120 = +268 | 333-422 4.0-4.0 -89 = +179 | 422-326 5.0-4.0 +96 = +275 | 510-457 6.0-4.0 +53 = +328 | 358-405 6.0-5.0 -47 = +281 | 320-447 6.0-6.0 -127 = +154 | 402-381 7.0-6.0 +21 = +175 | 397-469 7.0-7.0 -72 = +103 | 452-357 8.0-7.0 +95 = +198 | 510-293 9.0-7.0 +217 = +415 | 416-448 9.0-8.0 -32 = +383 | 424-410 10.0-8.0 +14 = +397 | 467-325 11.0-8.0 +142 = +539 | 389-453 11.0-9.0 -64 = +475 | 475-449 12.0-9.0 +26 = +501 | 411-477 12.0-10.0 -66 = +435 | 9. Rosenkrantz, Omri |
| 10. MacArthur, Jean USA | 445-342 1.0-0.0 +103 = +103 | 309-511 1.0-1.0 -202 = -99 | 408-389 2.0-1.0 +19 = -80 | 387-386 3.0-1.0 +1 = -79 | 522-288 4.0-1.0 +234 = +155 | 390-481 4.0-2.0 -91 = +64 | 440-379 5.0-2.0 +61 = +125 | 410-361 6.0-2.0 +49 = +174 | 408-355 7.0-2.0 +53 = +227 | 419-392 8.0-2.0 +27 = +254 | 460-426 9.0-2.0 +34 = +288 | 411-355 10.0-2.0 +56 = +344 | 390-411 10.0-3.0 -21 = +323 | 449-366 11.0-3.0 +83 = +406 | 381-458 11.0-4.0 -77 = +329 | 457-443 12.0-4.0 +14 = +343 | 345-438 12.0-5.0 -93 = +250 | 299-487 12.0-6.0 -188 = +62 | 476-384 13.0-6.0 +92 = +154 | 383-510 13.0-7.0 -127 = +27 | 362-513 13.0-8.0 -151 = -124 | 425-397 14.0-8.0 +28 = -96 | 10. MacArthur, Jean |
| 11. Landau, Naomi ISR | 373-328 1.0-0.0 +45 = +45 | 554-342 2.0-0.0 +212 = +257 | 393-439 2.0-1.0 -46 = +211 | 436-346 3.0-1.0 +90 = +301 | 432-347 4.0-1.0 +85 = +386 | 489-370 5.0-1.0 +119 = +505 | 383-418 5.0-2.0 -35 = +470 | 361-410 5.0-3.0 -49 = +421 | 339-336 6.0-3.0 +3 = +424 | 345-408 6.0-4.0 -63 = +361 | 425-474 6.0-5.0 -49 = +312 | 280-457 6.0-6.0 -177 = +135 | 537-423 7.0-6.0 +114 = +249 | 414-420 7.0-7.0 -6 = +243 | 463-239 8.0-7.0 +224 = +467 | 326-533 8.0-8.0 -207 = +260 | 366-372 8.0-9.0 -6 = +254 | 535-293 9.0-9.0 +242 = +496 | 443-319 10.0-9.0 +124 = +620 | 476-255 11.0-9.0 +221 = +841 | 311-479 11.0-10.0 -168 = +673 | 414-378 12.0-10.0 +36 = +709 | 11. Landau, Naomi |
| 12. Martin, Sally AUS | 458-335 1.0-0.0 +123 = +123 | 477-370 2.0-0.0 +107 = +230 | 439-393 3.0-0.0 +46 = +276 | 273-399 3.0-1.0 -126 = +150 | 340-446 3.0-2.0 -106 = +44 | 358-360 3.0-3.0 -2 = +42 | 458-424 4.0-3.0 +34 = +76 | 415-352 5.0-3.0 +63 = +139 | 507-365 6.0-3.0 +142 = +281 | 404-418 6.0-4.0 -14 = +267 | 426-460 6.0-5.0 -34 = +233 | 632-277 7.0-5.0 +355 = +588 | 427-400 8.0-5.0 +27 = +615 | 314-554 8.0-6.0 -240 = +375 | 343-392 8.0-7.0 -49 = +326 | 402-331 9.0-7.0 +71 = +397 | 448-416 10.0-7.0 +32 = +429 | 276-405 10.0-8.0 -129 = +300 | 445-418 11.0-8.0 +27 = +327 | 378-371 12.0-8.0 +7 = +334 | 388-380 13.0-8.0 +8 = +342 | 397-425 13.0-9.0 -28 = +314 | 12. Martin, Sally |
| 13. Devnani, Supriya USA | 438-348 1.0-0.0 +90 = +90 | 465-317 2.0-0.0 +148 = +238 | 324-485 2.0-1.0 -161 = +77 | 428-388 3.0-1.0 +40 = +117 | 470-385 4.0-1.0 +85 = +202 | 481-390 5.0-1.0 +91 = +293 | 438-547 5.0-2.0 -109 = +184 | 559-322 6.0-2.0 +237 = +421 | 406-523 6.0-3.0 -117 = +304 | 457-510 6.0-4.0 -53 = +251 | 431-395 7.0-4.0 +36 = +287 | 410-432 7.0-5.0 -22 = +265 | 414-425 7.0-6.0 -11 = +254 | 376-372 8.0-6.0 +4 = +258 | 392-343 9.0-6.0 +49 = +307 | 400-519 9.0-7.0 -119 = +188 | 434-385 10.0-7.0 +49 = +237 | 405-276 11.0-7.0 +129 = +366 | 400-409 11.0-8.0 -9 = +357 | 453-389 12.0-8.0 +64 = +421 | 394-418 12.0-9.0 -24 = +397 | 431-386 13.0-9.0 +45 = +442 | 13. Devnani, Supriya |
| 14. Tzubery, Ami ISR | 385-278 1.0-0.0 +107 = +107 | 336-461 1.0-1.0 -125 = -18 | 468-296 2.0-1.0 +172 = +154 | 331-418 2.0-2.0 -87 = +67 | 288-522 2.0-3.0 -234 = -167 | 428-319 3.0-3.0 +109 = -58 | 330-487 3.0-4.0 -157 = -215 | 311-402 3.0-5.0 -91 = -306 | 455-304 4.0-5.0 +151 = -155 | 332-414 4.0-6.0 -82 = -237 | 432-413 5.0-6.0 +19 = -218 | 458-359 6.0-6.0 +99 = -119 | 360-312 7.0-6.0 +48 = -71 | 398-399 7.0-7.0 -1 = -72 | 342-363 7.0-8.0 -21 = -93 | 413-319 8.0-8.0 +94 = +1 | 513-275 9.0-8.0 +238 = +239 | 300-509 9.0-9.0 -209 = +30 | 499-289 10.0-9.0 +210 = +240 | 255-476 10.0-10.0 -221 = +19 | 454-356 11.0-10.0 +98 = +117 | 326-468 11.0-11.0 -142 = -25 | 14. Tzubery, Ami |
| 15. Alroy, Nancy ISR | 387-305 1.0-0.0 +82 = +82 | 425-316 2.0-0.0 +109 = +191 | 435-340 3.0-0.0 +95 = +286 | 429-388 4.0-0.0 +41 = +327 | 282-431 4.0-1.0 -149 = +178 | 370-489 4.0-2.0 -119 = +59 | 362-390 4.0-3.0 -28 = +31 | 338-411 4.0-4.0 -73 = -42 | 426-297 5.0-4.0 +129 = +87 | 342-463 5.0-5.0 -121 = -34 | 311-475 5.0-6.0 -164 = -198 | 381-303 6.0-6.0 +78 = -120 | 374-282 7.0-6.0 +92 = -28 | 469-397 8.0-6.0 +72 = +44 | 383-353 9.0-6.0 +30 = +74 | 357-357 9.5-6.5 +0 = +74 | 330-416 9.5-7.5 -86 = -12 | 402-413 9.5-8.5 -11 = -23 | 319-443 9.5-9.5 -124 = -147 | 403-331 10.5-9.5 +72 = -75 | 343-400 10.5-10.5 -57 = -132 | 438-319 11.5-10.5 +119 = -13 | 15. Alroy, Nancy |
| 16. Hoch, Maureen ISR | 355-351 1.0-0.0 +4 = +4 | 342-554 1.0-1.0 -212 = -208 | 459-302 2.0-1.0 +157 = -51 | 376-357 3.0-1.0 +19 = -32 | 359-438 3.0-2.0 -79 = -111 | 389-359 4.0-2.0 +30 = -81 | 390-362 5.0-2.0 +28 = -53 | 400-429 5.0-3.0 -29 = -82 | 365-507 5.0-4.0 -142 = -224 | 447-374 6.0-4.0 +73 = -151 | 421-358 7.0-4.0 +63 = -88 | 273-542 7.0-5.0 -269 = -357 | 381-402 7.0-6.0 -21 = -378 | 320-462 7.0-7.0 -142 = -520 | 367-277 8.0-7.0 +90 = -430 | 453-395 9.0-7.0 +58 = -372 | 385-434 9.0-8.0 -49 = -421 | 509-300 10.0-8.0 +209 = -212 | 322-404 10.0-9.0 -82 = -294 | 443-340 11.0-9.0 +103 = -191 | 423-375 12.0-9.0 +48 = -143 | 325-442 12.0-10.0 -117 = -260 | 16. Hoch, Maureen |
| 17. Lefebvre, Fifi ISR | 445-234 1.0-0.0 +211 = +211 | 433-444 1.0-1.0 -11 = +200 | 337-539 1.0-2.0 -202 = -2 | 384-409 1.0-3.0 -25 = -27 | 358-323 2.0-3.0 +35 = +8 | 394-301 3.0-3.0 +93 = +101 | 407-324 4.0-3.0 +83 = +184 | 312-350 4.0-4.0 -38 = +146 | 366-328 5.0-4.0 +38 = +184 | 341-431 5.0-5.0 -90 = +94 | 382-410 5.0-6.0 -28 = +66 | 343-343 5.5-6.5 +0 = +66 | 312-360 5.5-7.5 -48 = +18 | 474-210 6.5-7.5 +264 = +282 | 380-331 7.5-7.5 +49 = +331 | 283-390 7.5-8.5 -107 = +224 | 372-366 8.5-8.5 +6 = +230 | 367-444 8.5-9.5 -77 = +153 | 366-384 8.5-10.5 -18 = +135 | 343-305 9.5-10.5 +38 = +173 | 407-351 10.5-10.5 +56 = +229 | 319-438 10.5-11.5 -119 = +110 | 17. Lefebvre, Fifi |
| 18. Hill, Barbara ENG | 438-284 1.0-0.0 +154 = +154 | 317-465 1.0-1.0 -148 = +6 | 340-436 1.0-2.0 -96 = -90 | 409-384 2.0-2.0 +25 = -65 | 418-343 3.0-2.0 +75 = +10 | 359-389 3.0-3.0 -30 = -20 | 413-306 4.0-3.0 +107 = +87 | 436-374 5.0-3.0 +62 = +149 | 336-339 5.0-4.0 -3 = +146 | 463-342 6.0-4.0 +121 = +267 | 427-490 6.0-5.0 -63 = +204 | 422-367 7.0-5.0 +55 = +259 | 427-366 8.0-5.0 +61 = +320 | 476-400 9.0-5.0 +76 = +396 | 319-415 9.0-6.0 -96 = +300 | 357-357 9.5-6.5 +0 = +300 | 364-386 9.5-7.5 -22 = +278 | 410-424 9.5-8.5 -14 = +264 | 326-391 9.5-9.5 -65 = +199 | 369-307 10.5-9.5 +62 = +261 | 400-343 11.5-9.5 +57 = +318 | 442-325 12.5-9.5 +117 = +435 | 18. Hill, Barbara |
| 19. Marguy, Linda ISR | 312-326 0.0-1.0 -14 = -14 | 352-379 0.0-2.0 -27 = -41 | 359-342 1.0-2.0 +17 = -24 | 347-333 2.0-2.0 +14 = -10 | 349-492 2.0-3.0 -143 = -153 | 351-390 2.0-4.0 -39 = -192 | 392-376 3.0-4.0 +16 = -176 | 390-327 4.0-4.0 +63 = -113 | 372-362 5.0-4.0 +10 = -103 | 431-341 6.0-4.0 +90 = -13 | 358-421 6.0-5.0 -63 = -76 | 359-344 7.0-5.0 +15 = -61 | 423-537 7.0-6.0 -114 = -175 | 382-400 7.0-7.0 -18 = -193 | 409-450 7.0-8.0 -41 = -234 | 361-436 7.0-9.0 -75 = -309 | 425-232 8.0-9.0 +193 = -116 | 328-306 9.0-9.0 +22 = -94 | 349-375 9.0-10.0 -26 = -120 | 320-273 10.0-10.0 +47 = -73 | 304-383 10.0-11.0 -79 = -152 | 313-358 10.0-12.0 -45 = -197 | 19. Marguy, Linda |
| 20. Collins, Juliet ISR | 333-417 0.0-1.0 -84 = -84 | 339-343 0.0-2.0 -4 = -88 | 394-339 1.0-2.0 +55 = -33 | 382-365 2.0-2.0 +17 = -16 | 380-379 3.0-2.0 +1 = -15 | 275-584 3.0-3.0 -309 = -324 | 366-317 4.0-3.0 +49 = -275 | 374-436 4.0-4.0 -62 = -337 | 447-320 5.0-4.0 +127 = -210 | 406-330 6.0-4.0 +76 = -134 | 317-428 6.0-5.0 -111 = -245 | 344-359 6.0-6.0 -15 = -260 | 303-391 6.0-7.0 -88 = -348 | 360-288 7.0-7.0 +72 = -276 | 363-342 8.0-7.0 +21 = -255 | 395-453 8.0-8.0 -58 = -313 | 340-316 9.0-8.0 +24 = -289 | 444-367 10.0-8.0 +77 = -212 | 404-322 11.0-8.0 +82 = -130 | 383-402 11.0-9.0 -19 = -149 | 375-423 11.0-10.0 -48 = -197 | 415-379 12.0-10.0 +36 = -161 | 20. Collins, Juliet |
| 21. Brath, Brigitte DEU | 332-560 0.0-1.0 -228 = -228 | 412-406 1.0-1.0 +6 = -222 | 358-435 1.0-2.0 -77 = -299 | 365-382 1.0-3.0 -17 = -316 | 378-287 2.0-3.0 +91 = -225 | 406-281 3.0-3.0 +125 = -100 | 265-510 3.0-4.0 -245 = -345 | 327-390 3.0-5.0 -63 = -408 | 418-303 4.0-5.0 +115 = -293 | 354-358 4.0-6.0 -4 = -297 | 370-334 5.0-6.0 +36 = -261 | 395-263 6.0-6.0 +132 = -129 | 459-332 7.0-6.0 +127 = -2 | 399-398 8.0-6.0 +1 = -1 | 353-383 8.0-7.0 -30 = -31 | 329-421 8.0-8.0 -92 = -123 | 369-327 9.0-8.0 +42 = -81 | 431-339 10.0-8.0 +92 = +11 | 418-445 10.0-9.0 -27 = -16 | 355-411 10.0-10.0 -56 = -72 | 383-304 11.0-10.0 +79 = +7 | 364-395 11.0-11.0 -31 = -24 | 21. Brath, Brigitte |
| 22. Erez, Miriam ISR | 333-474 0.0-1.0 -141 = -141 | 406-412 0.0-2.0 -6 = -147 | 342-359 0.0-3.0 -17 = -164 | 356-360 0.0-4.0 -4 = -168 | 448-292 1.0-4.0 +156 = -12 | 347-347 1.5-4.5 +0 = -12 | 368-299 2.5-4.5 +69 = +57 | 395-345 3.5-4.5 +50 = +107 | 407-379 4.5-4.5 +28 = +135 | 330-406 4.5-5.5 -76 = +59 | 410-382 5.5-5.5 +28 = +87 | 368-425 5.5-6.5 -57 = +30 | 384-368 6.5-6.5 +16 = +46 | 386-361 7.5-6.5 +25 = +71 | 368-446 7.5-7.5 -78 = -7 | 405-291 8.5-7.5 +114 = +107 | 346-396 8.5-8.5 -50 = +57 | 417-335 9.5-8.5 +82 = +139 | 391-326 10.5-8.5 +65 = +204 | 402-383 11.5-8.5 +19 = +223 | 380-388 11.5-9.5 -8 = +215 | 378-414 11.5-10.5 -36 = +179 | 22. Erez, Miriam |
| 23. Azran, Raquelle ISR | 279-593 0.0-1.0 -314 = -314 | 330-374 0.0-2.0 -44 = -358 | 339-394 0.0-3.0 -55 = -413 | 503-237 1.0-3.0 +266 = -147 | 287-378 1.0-4.0 -91 = -238 | 432-289 2.0-4.0 +143 = -95 | 437-308 3.0-4.0 +129 = +34 | 327-322 4.0-4.0 +5 = +39 | 362-372 4.0-5.0 -10 = +29 | 414-332 5.0-5.0 +82 = +111 | 475-311 6.0-5.0 +164 = +275 | 277-632 6.0-6.0 -355 = -80 | 368-384 6.0-7.0 -16 = -96 | 392-442 6.0-8.0 -50 = -146 | 494-303 7.0-8.0 +191 = +45 | 391-298 8.0-8.0 +93 = +138 | 389-454 8.0-9.0 -65 = +73 | 354-344 9.0-9.0 +10 = +83 | 289-499 9.0-10.0 -210 = -127 | 273-320 9.0-11.0 -47 = -174 | 396-357 10.0-11.0 +39 = -135 | 425-293 11.0-11.0 +132 = -3 | 23. Azran, Raquelle |
| 24. Bennun, Hilda ISR | 252-476 0.0-1.0 -224 = -224 | 514-343 1.0-1.0 +171 = -53 | 436-340 2.0-1.0 +96 = +43 | 386-387 2.0-2.0 -1 = +42 | 379-380 2.0-3.0 -1 = +41 | 360-358 3.0-3.0 +2 = +43 | 510-265 4.0-3.0 +245 = +288 | 322-559 4.0-4.0 -237 = +51 | 328-366 4.0-5.0 -38 = +13 | 364-372 4.0-6.0 -8 = +5 | 428-305 5.0-6.0 +123 = +128 | 303-381 5.0-7.0 -78 = +50 | 373-304 6.0-7.0 +69 = +119 | 361-386 6.0-8.0 -25 = +94 | 414-292 7.0-8.0 +122 = +216 | 342-362 7.0-9.0 -20 = +196 | 454-389 8.0-9.0 +65 = +261 | 359-282 9.0-9.0 +77 = +338 | 402-487 9.0-10.0 -85 = +253 | 331-403 9.0-11.0 -72 = +181 | 350-430 9.0-12.0 -80 = +101 | 321-306 10.0-12.0 +15 = +116 | 24. Bennun, Hilda |
| 25. Peress, Sharon ISR | 327-384 0.0-1.0 -57 = -57 | 378-350 1.0-1.0 +28 = -29 | 435-358 2.0-1.0 +77 = +48 | 343-316 3.0-1.0 +27 = +75 | 347-432 3.0-2.0 -85 = -10 | 349-412 3.0-3.0 -63 = -73 | 324-407 3.0-4.0 -83 = -156 | 450-335 4.0-4.0 +115 = -41 | 320-447 4.0-5.0 -127 = -168 | 345-381 4.0-6.0 -36 = -204 | 434-369 5.0-6.0 +65 = -139 | 359-458 5.0-7.0 -99 = -238 | 448-232 6.0-7.0 +216 = -22 | 442-392 7.0-7.0 +50 = +28 | 450-409 8.0-7.0 +41 = +69 | 331-402 8.0-8.0 -71 = -2 | 383-270 9.0-8.0 +113 = +111 | 247-478 9.0-9.0 -231 = -120 | 375-349 10.0-9.0 +26 = -94 | 411-355 11.0-9.0 +56 = -38 | 426-219 12.0-9.0 +207 = +169 | 386-431 12.0-10.0 -45 = +124 | 25. Peress, Sharon |
| 26. Garber, Anne ISR | 359-365 0.0-1.0 -6 = -6 | 336-323 1.0-1.0 +13 = +7 | 361-325 2.0-1.0 +36 = +43 | 388-428 2.0-2.0 -40 = +3 | 406-329 3.0-2.0 +77 = +80 | 412-349 4.0-2.0 +63 = +143 | 264-444 4.0-3.0 -180 = -37 | 352-415 4.0-4.0 -63 = -100 | 326-422 4.0-5.0 -96 = -196 | 372-364 5.0-5.0 +8 = -188 | 388-288 6.0-5.0 +100 = -88 | 367-422 6.0-6.0 -55 = -143 | 391-303 7.0-6.0 +88 = -55 | 462-320 8.0-6.0 +142 = +87 | 339-462 8.0-7.0 -123 = -36 | 421-329 9.0-7.0 +92 = +56 | 396-346 10.0-7.0 +50 = +106 | 413-402 11.0-7.0 +11 = +117 | 388-401 11.0-8.0 -13 = +104 | 371-378 11.0-9.0 -7 = +97 | 219-426 11.0-10.0 -207 = -110 | 395-364 12.0-10.0 +31 = -79 | 26. Garber, Anne |
| 27. Adler, Karen ISR | 351-539 0.0-1.0 -188 = -188 | 350-378 0.0-2.0 -28 = -216 | 316-379 0.0-3.0 -63 = -279 | 360-356 1.0-3.0 +4 = -275 | 439-341 2.0-3.0 +98 = -177 | 409-404 3.0-3.0 +5 = -172 | 424-458 3.0-4.0 -34 = -206 | 322-327 3.0-5.0 -5 = -211 | 304-455 3.0-6.0 -151 = -362 | 379-345 4.0-6.0 +34 = -328 | 467-286 5.0-6.0 +181 = -147 | 343-343 5.5-6.5 +0 = -147 | 282-374 5.5-7.5 -92 = -239 | 332-340 5.5-8.5 -8 = -247 | 382-232 6.5-8.5 +150 = -97 | 436-361 7.5-8.5 +75 = -22 | 443-310 8.5-8.5 +133 = +111 | 339-431 8.5-9.5 -92 = +19 | 497-302 9.5-9.5 +195 = +214 | 307-369 9.5-10.5 -62 = +152 | 430-350 10.5-10.5 +80 = +232 | 379-415 10.5-11.5 -36 = +196 | 27. Adler, Karen |
