Back to round index.
BMSC Warm Up 2022
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stewart Brodie | 370-374 0.0-1.0 -4 = -4 | 403-377 1.0-1.0 +26 = +22 | 485-430 2.0-1.0 +55 = +77 | 507-262 3.0-1.0 +245 = +322 | 493-301 4.0-1.0 +192 = +514 | 460-332 5.0-1.0 +128 = +642 | 435-364 6.0-1.0 +71 = +713 | 500-330 7.0-1.0 +170 = +883 | 397-414 7.0-2.0 -17 = +866 | 401-320 8.0-2.0 +81 = +947 | 435-309 9.0-2.0 +126 = +1073 | 1. Stewart Brodie |
| 2. Nicky Huitson | 374-370 1.0-0.0 +4 = +4 | 515-287 2.0-0.0 +228 = +232 | 371-378 2.0-1.0 -7 = +225 | 504-378 3.0-1.0 +126 = +351 | 519-286 4.0-1.0 +233 = +584 | 449-380 5.0-1.0 +69 = +653 | 399-361 6.0-1.0 +38 = +691 | 331-348 6.0-2.0 -17 = +674 | 455-333 7.0-2.0 +122 = +796 | 435-376 8.0-2.0 +59 = +855 | 450-416 9.0-2.0 +34 = +889 | 2. Nicky Huitson |
| 3. Kathy Richland | 511-412 1.0-0.0 +99 = +99 | 513-336 2.0-0.0 +177 = +276 | 430-485 2.0-1.0 -55 = +221 | 378-504 2.0-2.0 -126 = +95 | 379-353 3.0-2.0 +26 = +121 | 468-244 4.0-2.0 +224 = +345 | 413-289 5.0-2.0 +124 = +469 | 492-321 6.0-2.0 +171 = +640 | 403-391 7.0-2.0 +12 = +652 | 442-259 8.0-2.0 +183 = +835 | 420-247 9.0-2.0 +173 = +1008 | 3. Kathy Richland |
| 4. Bobbie Taylor | 412-511 0.0-1.0 -99 = -99 | 326-456 0.0-2.0 -130 = -229 | 367-318 1.0-2.0 +49 = -180 | 392-351 2.0-2.0 +41 = -139 | 416-439 2.0-3.0 -23 = -162 | 401-352 3.0-3.0 +49 = -113 | 532-392 4.0-3.0 +140 = +27 | 476-433 5.0-3.0 +43 = +70 | 494-300 6.0-3.0 +194 = +264 | 376-435 6.0-4.0 -59 = +205 | 309-435 6.0-5.0 -126 = +79 | 4. Bobbie Taylor |
| 5. Graham Buckingham | 369-373 0.0-1.0 -4 = -4 | 336-319 1.0-1.0 +17 = +13 | 378-371 2.0-1.0 +7 = +20 | 351-392 2.0-2.0 -41 = -21 | 353-379 2.0-3.0 -26 = -47 | 332-460 2.0-4.0 -128 = -175 | 359-429 2.0-5.0 -70 = -245 | 416-265 3.0-5.0 +151 = -94 | 332-418 3.0-6.0 -86 = -180 | 325-358 3.0-7.0 -33 = -213 | 460-324 4.0-7.0 +136 = -77 | 5. Graham Buckingham |
| 6. Heather Laird | 373-369 1.0-0.0 +4 = +4 | 377-403 1.0-1.0 -26 = -22 | 405-384 2.0-1.0 +21 = -1 | 291-528 2.0-2.0 -237 = -238 | 459-396 3.0-2.0 +63 = -175 | 380-362 4.0-2.0 +18 = -157 | 392-532 4.0-3.0 -140 = -297 | 505-344 5.0-3.0 +161 = -136 | 352-389 5.0-4.0 -37 = -173 | 259-442 5.0-5.0 -183 = -356 | 416-450 5.0-6.0 -34 = -390 | 6. Heather Laird |
| 7. Peter Thorpe | 448-408 1.0-0.0 +40 = +40 | 369-407 1.0-1.0 -38 = +2 | 318-367 1.0-2.0 -49 = -47 | 528-291 2.0-2.0 +237 = +190 | 286-519 2.0-3.0 -233 = -43 | 244-468 2.0-4.0 -224 = -267 | 410-385 3.0-4.0 +25 = -242 | 330-500 3.0-5.0 -170 = -412 | 418-332 4.0-5.0 +86 = -326 | 417-307 5.0-5.0 +110 = -216 | 557-331 6.0-5.0 +226 = +10 | 7. Peter Thorpe |
| 8. Jill Parker | 408-448 0.0-1.0 -40 = -40 | 456-326 1.0-1.0 +130 = +90 | 431-381 2.0-1.0 +50 = +140 | 410-282 3.0-1.0 +128 = +268 | 387-197 4.0-1.0 +190 = +458 | 441-341 5.0-1.0 +100 = +558 | 361-399 5.0-2.0 -38 = +520 | 344-505 5.0-3.0 -161 = +359 | 414-397 6.0-3.0 +17 = +376 | 358-325 7.0-3.0 +33 = +409 | 247-420 7.0-4.0 -173 = +236 | 8. Jill Parker |
| 9. Rose Kingdom | 415-340 1.0-0.0 +75 = +75 | 407-369 2.0-0.0 +38 = +113 | 384-405 2.0-1.0 -21 = +92 | 282-410 2.0-2.0 -128 = -36 | 439-416 3.0-2.0 +23 = -13 | 380-449 3.0-3.0 -69 = -82 | 364-435 3.0-4.0 -71 = -153 | 265-416 3.0-5.0 -151 = -304 | 391-403 3.0-6.0 -12 = -316 | 456-284 4.0-6.0 +172 = -144 | 321-455 4.0-7.0 -134 = -278 | 9. Rose Kingdom |
| 10. Stany Arnold | 340-415 0.0-1.0 -75 = -75 | 287-515 0.0-2.0 -228 = -303 | 494-349 1.0-2.0 +145 = -158 | 343-436 1.0-3.0 -93 = -251 | 301-493 1.0-4.0 -192 = -443 | 341-441 1.0-5.0 -100 = -543 | 289-413 1.0-6.0 -124 = -667 | 433-476 1.0-7.0 -43 = -710 | 389-352 2.0-7.0 +37 = -673 | 307-417 2.0-8.0 -110 = -783 | 324-460 2.0-9.0 -136 = -919 | 10. Stany Arnold |
| 11. Val Hoskings | 416-327 1.0-0.0 +89 = +89 | 319-336 1.0-1.0 -17 = +72 | 381-431 1.0-2.0 -50 = +22 | 436-343 2.0-2.0 +93 = +115 | 396-459 2.0-3.0 -63 = +52 | 352-401 2.0-4.0 -49 = +3 | 385-410 2.0-5.0 -25 = -22 | 321-492 2.0-6.0 -171 = -193 | 333-455 2.0-7.0 -122 = -315 | 320-401 2.0-8.0 -81 = -396 | 455-321 3.0-8.0 +134 = -262 | 11. Val Hoskings |
| 12. Lisa Atkins | 327-416 0.0-1.0 -89 = -89 | 336-513 0.0-2.0 -177 = -266 | 349-494 0.0-3.0 -145 = -411 | 262-507 0.0-4.0 -245 = -656 | 197-387 0.0-5.0 -190 = -846 | 362-380 0.0-6.0 -18 = -864 | 429-359 1.0-6.0 +70 = -794 | 348-331 2.0-6.0 +17 = -777 | 300-494 2.0-7.0 -194 = -971 | 284-456 2.0-8.0 -172 = -1143 | 331-557 2.0-9.0 -226 = -1369 | 12. Lisa Atkins |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact Stewart Holden or John Chew.