Back to round index.
Cumbernauld Scrabble Club Tournament April 2026| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chris Cummins | 460-415 1.0-0.0 +45 = +45 | 443-441 2.0-0.0 +2 = +47 | 365-374 2.0-1.0 -9 = +38 | 422-428 2.0-2.0 -6 = +32 | 515-368 3.0-2.0 +147 = +179 | 543-353 4.0-2.0 +190 = +369 | 478-422 5.0-2.0 +56 = +425 |
| 2. James Burley | 333-451 0.0-1.0 -118 = -118 | 404-350 1.0-1.0 +54 = -64 | 374-365 2.0-1.0 +9 = -55 | 536-307 3.0-1.0 +229 = +174 | 499-370 4.0-1.0 +129 = +303 | 402-485 4.0-2.0 -83 = +220 | +100 bye 5.0-2.0 +100 = +320 |
| 3. Simon Gillam(Exp) | 371-372 0.0-1.0 -1 = -1 | 476-407 1.0-1.0 +69 = +68 | 459-380 2.0-1.0 +79 = +147 | 423-423 2.5-1.5 +0 = +147 | +100 bye 3.5-1.5 +100 = +247 | 485-402 4.5-1.5 +83 = +330 | 422-478 4.5-2.5 -56 = +274 |
| 4. Amy Byrne | 451-333 1.0-0.0 +118 = +118 | 441-443 1.0-1.0 -2 = +116 | 380-459 1.0-2.0 -79 = +37 | 498-325 2.0-2.0 +173 = +210 | 417-452 2.0-3.0 -35 = +175 | +100 bye 3.0-3.0 +100 = +275 | 461-412 4.0-3.0 +49 = +324 |
| 5. Colin Nicol | 379-413 0.0-1.0 -34 = -34 | 477-464 1.0-1.0 +13 = -21 | 305-441 1.0-2.0 -136 = -157 | 428-422 2.0-2.0 +6 = -151 | -100 bye 2.0-3.0 -100 = -251 | -100 bye 2.0-4.0 -100 = -351 | -100 bye 2.0-5.0 -100 = -451 |
| 6. Jim Wilkie | 372-371 1.0-0.0 +1 = +1 | 350-404 1.0-1.0 -54 = -53 | 441-305 2.0-1.0 +136 = +83 | 325-498 2.0-2.0 -173 = -90 | 368-515 2.0-3.0 -147 = -237 | 485-305 3.0-3.0 +180 = -57 | 381-239 4.0-3.0 +142 = +85 |
| 7. Raymy Travers | 415-460 0.0-1.0 -45 = -45 | 464-477 0.0-2.0 -13 = -58 | 384-390 0.0-3.0 -6 = -64 | 423-423 0.5-3.5 +0 = -64 | 370-499 0.5-4.5 -129 = -193 | 305-485 0.5-5.5 -180 = -373 | 412-461 0.5-6.5 -49 = -422 |
| 8. Tom Wilson | 413-379 1.0-0.0 +34 = +34 | 407-476 1.0-1.0 -69 = -35 | 390-384 2.0-1.0 +6 = -29 | 307-536 2.0-2.0 -229 = -258 | 452-417 3.0-2.0 +35 = -223 | 353-543 3.0-3.0 -190 = -413 | 239-381 3.0-4.0 -142 = -555 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.