Back to round index.
Ilford Invitational
| Round | Spread | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 407 | 402 | Esther Kasket (B10) | Reeyaaz Goolamhossen (B7) |
| 2 | 6 | 370 | 364 | Esther Kasket (B10) | Ann Golding (B3) |
| 3 | 7 | 425 | 418 | Ann Golding (B3) | Martin Leverton (B4) |
| 7 | 8 | 441 | 433 | Martin Bloomberg (B6) | Martin Leverton (B4) |
| 4 | 10 | 404 | 394 | Phyllis Fernandez (B11) | Reeyaaz Goolamhossen (B7) |
| 8 | 12 | 361 | 349 | Martin Leverton (B4) | Derek Bower (B8) |
| 6 | 15 | 386 | 371 | Noel Barnes (B2) | Len Edwards (B1) |
| 8 | 19 | 412 | 393 | Len Edwards (B1) | Esther Kasket (B10) |
| 7 | 26 | 409 | 383 | Phyllis Fernandez (B11) | Ann Golding (B3) |
| 8 | 27 | 405 | 378 | Sheila Anderson (B12) | Phyllis Fernandez (B11) |
| 4 | 30 | 350 | 320 | Karen Game (B5) | Derek Bower (B8) |
| 3 | 32 | 387 | 355 | Derek Bower (B8) | Martin Bloomberg (B6) |
| 1 | 33 | 435 | 402 | Karen Game (B5) | Phyllis Fernandez (B11) |
| 7 | 35 | 363 | 328 | Len Edwards (B1) | Karen Game (B5) |
| 2 | 37 | 350 | 313 | Phyllis Fernandez (B11) | Martin Bloomberg (B6) |
| 6 | 44 | 355 | 311 | Kim Phipps (B9) | Sheila Anderson (B12) |
| 3 | 45 | 366 | 321 | Sheila Anderson (B12) | Noel Barnes (B2) |
| 3 | 47 | 379 | 332 | Phyllis Fernandez (B11) | Len Edwards (B1) |
| 2 | 48 | 490 | 442 | Kim Phipps (B9) | Martin Leverton (B4) |
| 6 | 49 | 384 | 335 | Esther Kasket (B10) | Derek Bower (B8) |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact Stewart Holden or John Chew.